Shipping today
MATERIALS

Pultruded fiberglass profile Rectangular bar

Pultruded fiberglass profile (rectangle, square) is made by pulling fibers pre-impregnated with an epoxy-resin-based binder through a forming die. The fiberglass is intended for use in air under normal ambient conditions (relative humidity 45-75% at a temperature of 15-35°C; long-term permissible operating temperatures from minus 60…

49items
In stock
24h
Shipping
Pultruded fiberglass profile Rectangular bar
In stock

Sizes

CodeNameSizeStandardAvailability
10-10-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile square 10×10 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
10-140-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 10×140 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
10-15-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 10×15 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
10-20-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 10×20 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
10-30-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 10×30 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
10-50-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 10×50 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
12-20-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 12×20 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
12-30-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 12×30 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
12-50-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 12×50 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
14-18-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 14×18 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
14-40-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 14×40 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
15-15-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile square 15×15 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
15-175-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 15×175 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
15-22-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 15×22 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
15-50-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 15×50 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
16-160-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 16×160 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
18-20-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 18×20 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
18-22-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 18×22 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
18-28-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 18×28 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
20-20-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile square 20×20 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
20-26-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 20×26 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
20-28-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangular 20×28 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
20-30-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 20×30 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
20-32-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 20×32 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
20-40-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 20×40 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
20-60-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 20×60 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
25-25-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile square 25×25 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
25-28-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 25×28 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
25-30-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 25×30 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
25-40-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 25×40 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
25-55-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 25×55 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
25-59-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 25×59 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
25-73-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 25×73 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
3-110-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 3×110 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
30-30-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile square 30×30 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
30-32-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 30×32 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
30-40-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 30×40 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
35-40-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 35×40 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
35-55-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 35×55 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
38-76-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 38×76 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
40-110-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 40×110 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
40-40-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile square 40×40 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
40-50-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 40×50 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
40-60-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 40×60 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
40-80-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 40×80 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
45-75-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 45×75 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
55-100-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 55×100 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
6-52-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 6×52 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
6-66-MM-TU-2296-007-45595516-2019Pultruded fiberglass profile rectangle 6×66 | TU 2296-007-45595516-2019—TU 2296-007-45595516-2019in stockDetails →
INQUIRY

Need a size
not in the catalog?

Send us a drawing — we'll respond with a quote in 24 hours. We work with batches from 1 piece.