Durostone
Для оформления заявки добавьте необходимое количество товаров в корзину, заполните форму заявки внутри и отправьте ее нам. Менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время. Также вы можете получить консультацию специалистов и узнать подробные условия продажи стеклопластиковых листов Дюростон (Durostone ТМ) UPM 203 или задать вопросы, заказав обратный звонок.
Листы Дюростон (Durostone ТМ) доступны к заказу толщиной от 0,5 до 100 мм. Форматы листа: 1220×2020 и 1250×2500 мм. Цвета: белый, красный, жёлтый и другие.
Sizes
Product photos

Дюростон UPM 203 — листовой пластик, изготавливаемый на основе насыщенной полиэфирной смолы и стекломата. Имеет однородную структуру, сочетает высокие конструкционные и диэлектрические качества, температурную, химическую устойчивость при низкой горючести (негорючий материал). Не содержит смол фенольных групп. Диапазон рабочих температур для UPM203 от -100\C до +155\C, выдерживает кратковременно нагрев до 200\*C.
| Технические характеристики | Метод исследования | Ед. измерения | Дюростон UPM 203 |
|---|---|---|---|
| Усиление стеклотканью | - | - | Мат |
| Плотность | ISO 1183 | Гр/см3 | 1,82 |
| Стандартный цвет | - | - | Белый, красный, жёлтый и другие |
| Формат листа | - | мм | 1220×2020, 1250×2500 |
| Прежнее обозначение | - | - | UPM71/SMP270 |
| Тип согласно EN 60893/IEC 893 | - | - | UPGM 203 |
| Тип согласно DIN 7735 | - | - | HM 2471 |
| Тип согласно Nema-LI.1 | - | - | GPO 3 |
| Тип согласно нормы NFC 26153/26151 | ISO 1183 | Гр/см3 | VmP2е |
| Напряжение при изгибе (вертикально) | ISO 178 | МПа | 130 |
| Модуль Е при испытании на изгиб (вертикально) | ISO 178 | МПа | 9000 |
| Прочность на сжатие вертикально по отношению к направлению слоя | ISO 604 | МПа | 250 |
| Ударная вязкость (Шапри) параллельно к направлению слоя | ISO 179 | кДж/м2 | 40 |
| Прочность на разрыв (параллельно) | ISO 527 | МПа | 70 |
| Пробивная прочность при 90°С вертикально по отношению к слою | IEC 60243 | кВ/мм | 12 |
| Пробивное напряжение при 90°С вертикально по отношению к слою | IEC 60243 | кВ/25 мм | 75 |
| Сравнительный индекс трекингостойкости | IEC 60112 | СТИ | 600 |
| Сопротивление к образованию сквозной проводящей дорожки | IEC 60587 | - | IB 2,5 |
| Проводимость тепла | ISO 8302 | Вт/Мк | 0,3 |
| Долгосрочная термоустойчивость | IEC 60216 | T.I. | 155 |
| Класс нагревостойкости | IEC 60085 | - | F |
| Воспламеняемость | IEC 60707 | - | V0/>3 мм |
| Линейный коэффициент растяжения (параллельно) | - | 10*-6 K*-1 | 15-30 |
Need a size
not in the catalog?
Send us a drawing — we'll respond with a quote in 24 hours. We work with batches from 1 piece.