Корзина
Вы еще ничего не выбрали Компания ООО «Электрокомпозит» предлагает своим заказчикам купить стеклоэпоксидфенольные трубки.
Физико-механические и электрические свойства ТСЭФ, ЦСЭФ
Показатель | ТСЭФ | ЦСЭФ | |
---|---|---|---|
Плотность кг/м3, не менее | 1450 | 1500 | |
Разрушающее напряжение при статическом изгибе в условиях: 15 °С - 35 °С 45%-75%, МПа, не менее | 200 | 200 (180) | |
Разрушающее напряжение при сжатии вдоль оси в условиях: 15 °С - 35 °С 45%-75%, МПа, не менее | 100 | - | |
Показатель водопоглощения в условиях 24 ч (23±0,5) °C дистиллированная вода, %, не более | 0,7 (0,8) | 0,7 (0,8) | |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м, не менее, в условиях: | |||
а) 15 °С - 35 °С 45%-75% | 5*1010 | 5*1010 | |
б) после кондиционирования 24 ч (23 °С) 93% | 1*109 | 1*109 | |
Сопротивление изоляции после кондиционирования в условиях: 24 ч (23 °С) дистиллированная вода, Ом, не менее | 1*107 | 1*107 | |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц в условиях: 15 °С - 35 °С 45%-75%, не более | - | 0,025 | |
Испытательное напряжение в течение 1 мин в направлении параллельно слоям при расстоянии между электродами 25 мм в условиях: М (90 °С) трансформаторное масло, кВэфф | 15 | 15 | |
Испытательное напряжение в течение 1 мин в направлении перпендикулярно слоям при расстоянии между электродами 3 мм в условиях М (90 °С) трансформаторное масло, кВэфф | 15 | 15 | |
Стойкость к кратковременному нагреву, °С, не менее | 165 | 165 | |
Маслостойкость при температуре (130±2) °С, ч | 4 | 4 |
Внутренний и внешний диаметр трубок марки ТСЭФ
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | |||
---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | Предел номинального значения | Номин. | Пред. откл. |
10 | ±0,15 (±0,3) | 14-20 | Кратное 1 | ±0,8 |
12 | 16-22 | |||
14 | 18-24 | |||
15 | 19-25 | |||
16 | 20-26 | |||
18 | 22-28 | |||
20 | 24-30 | |||
22 | 26-42 | |||
24 | 28-44 | ±1,0 | ||
25 | 29-45 | |||
26 | 30-46 | |||
28 | 32-48 | |||
30 | 34-50 |