Корзина
Вы еще ничего не выбрали Бесплатная доставка заказов по Екатеринбургу при заказе от 1500 рублей. При оформлении заказов из других городов России осуществляется бесплатная доставка за счёт производителя до терминалов транспортных компаний (ТК) Екатеринбурга. Дальнейшая транспортировка - по тарифам ТК.
Трубки ТСЭФ 57/38 мм: характеристики
Показатель | ТСЭФ | ||
---|---|---|---|
Плотность кг/м3, не менее | 1450 | ||
Разрушающее напряжение при статическом изгибе в условиях: 15 °С - 35 °С 45%-75%, МПа, не менее | 200 | ||
Разрушающее напряжение при сжатии вдоль оси в условиях: 15 °С - 35 °С 45%-75%, МПа, не менее | 100 | ||
Показатель водопоглощения в условиях 24 ч (23±0,5) °C дистиллированная вода, %, не более | 0,7 (0,8) | ||
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м, не менее, в условиях: | |||
а) 15 °С - 35 °С 45%-75% | 5*1010 | ||
б) после кондиционирования 24 ч (23 °С) 93% | 1*109 | ||
Сопротивление изоляции после кондиционирования в условиях: 24 ч (23 °С) дистиллированная вода, Ом, не менее | 1*107 | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц в условиях: 15 °С - 35 °С 45%-75%, не более | - | ||
Испытательное напряжение в течение 1 мин в направлении параллельно слоям при расстоянии между электродами 25 мм в условиях: М (90 °С) трансформаторное масло, кВэфф | 15 | ||
Испытательное напряжение в течение 1 мин в направлении перпендикулярно слоям при расстоянии между электродами 3 мм в условиях М (90 °С) трансформаторное масло, кВэфф | 15 | ||
Стойкость к кратковременному нагреву, °С, не менее | 165 | ||
Маслостойкость при температуре (130±2) °С, ч | 4 | ||
Диаметр, мм | 57/38 | ||
Длина, мм | любая | ||
Цена за кг без НДС | от 100 до 600 руб./кг |
Похожие товары