Корзина
Вы еще ничего не выбрали Бесплатная доставка заказов по Екатеринбургу при заказе от 1500 рублей. При оформлении заказов из других городов России осуществляется бесплатная доставка за счёт производителя до терминалов транспортных компаний (ТК) Екатеринбурга. Дальнейшая транспортировка - по тарифам ТК.
Текстолитовые стержни Ø8 мм: характеристики
Стандарты, нормативные документы | Диаметр стержня, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 5385-74 | 8 | |||||
DIN 7735 | Нgw 2089, Нgw 2088 | |||||
IEC 61212-3-3 | PF CC 41, PF CC 42, PF CC 43 | |||||
Наименование показателя | Условия кондиционирования и испытаний | Единицы измерения | Значение | |||
Нормативное | Достигнутое | |||||
Плотность | А | кг/м3 | 1300-1400 | |||
Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее | А | Мпа | – | – | ||
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | А | Мпа | 90 | 90 | ||
Водопоглощение, не более | А+H | % | 0.9 | 0.9 | ||
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не менее | А | Ом | - | - | ||
Стойкость к кратковременному нагреву, не менее | А+D | *С | 130 | 130 | ||
Маслостойкость в трансформаторном масле в течение 4 ч | А+C | *С | 120 | 120 | ||
Пробивное напряжение параллельно слоям в трансформаторном масле при температуре 20±2 °С, не менее | А+C | кВэфф f | - | |||
Внутреннее электрическое сопротивление в исходном состоянии, не менее | А | Ом | – | – | ||
Формат, мм | 550/1000 | |||||
Цена за кг без НДС | от 100 до 600 руб./кг |
Похожие товары