Корзина
Вы еще ничего не выбрали Бесплатная доставка заказов по Екатеринбургу при заказе от 1500 рублей. При оформлении заказов из других городов России осуществляется бесплатная доставка за счёт производителя до терминалов транспортных компаний (ТК) Екатеринбурга. Дальнейшая транспортировка - по тарифам ТК.
Стеклотекстолит СТЭФ 35 мм: характеристики
Марка | СТЭФ | ||
---|---|---|---|
Наименование испытания | Испытания и условия | Единица измерения | ГОСТ 12652-74 |
Интервал рабочих температур | *С | -65 + 155 | |
Плотность | F | г/см3 | 1,6-1,9 |
Программа поставки | толщина листов, | листов, мм | 1,5-100 |
размеры листов, допуск по формату ±20 мм | листов, мм, формату | 1220х1020, 2440х1040 | |
Удельное объемное электрическое сопротивление | А+В С24/ 23/93, (до 8 мм) | Ом*м | 1,0x10 10, *д 4,6x10 13 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц, не более | А+Н D 24/23 | 0,04, *д 0,011 | |
Сопротивление изоляции, не менее | А+Н D 24/23 | 5,0x10 4, *д 7,5x10 5 | |
Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание), не менее | А+С | кВэфф | 35, *д >35 |
Электрическая прочность перпендикулярно слоям (одноминутное проверочное испытание для толщины 1,5 мм), не менее | А+С | кВэфф / мм | 13,1, *д >14 |
Водопоглощение (для толщины 1,5 мм), не более | А+Н | мг | 19,0, *д 8 |
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | А | МПа | 350, *д >350 |
D=150 | |||
D=180 | |||
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | А | МПа | 220, *д > 250 |
Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям, не менее | А, обр. с надрезом | кДж/м2 | 50, *д >50 |
Соответствие другим стандартам | NEMA-L1 1-2001, раздел 8 | G-10 | |
IEC 60893-3-2 | EP-GC 201 | ||
Краткое описание | Базовая марка с оптимальными свойствами и стоимостью | ||
Состав | Основа: стеклоткань +эпоксидфенольное связующее | ||
Гост, ТУ | 12652-74 | ||
Формат, мм | 800*1220 1020*1220 1020*1550 1020*2040 | ||
Цена за кг без НДС | от 400 до 900 |
Похожие товары