МАТЕРИАЛЫ
Стеклотекстолит СТЭФ U
Стеклотекстолит широко применяется при изоляции турбогенераторов и гидрогенераторов, больших машин. Его используют в судостроительной сфере, металлургии и других. Листовой стеклотекстолит СТЭФ-У также используется для выпуска миниатюрных коллекционных машин и самолетов, а также для работ по облицовке. Этот материал зарекомендовал себя как аналог термостойкого пластика.
30позиций
В наличии
24ч
Отгрузка
В наличии
Типоразмеры
Стандарт: ТУ 16-89
Это позволяет его использовать в химическом и нефтехимическом производстве.
Компания Электрокомпозит занимается не только производством стеклотекстолита, но и предлагает изготовить детали из этого материала.
Купить стеклотекстолит СТЭФ-У Также в нашем каталоге представлен стеклотекстолит СТЭФ-1, который вы можете заказать в любом объеме. Кроме того, в наших каталогах представлены готовые детали из текстолита и других электроизоляционных материалов. После получения вашей заявки специалисты оперативно свяжутся с вами в рабочее время. Все кнопки обратной связи - вверху страницы. Характеристики стеклотекстолита СТЭФ-У
| Марка | СТЭФ-У | ||
|---|---|---|---|
| Наименование испытания | Испытания и условия | Ед.изм | ТУ 16-89И79.0066.002 ТУ |
| Интервал рабочих температур | о С | -65 + 155 | |
| Плотность | F | г/см 3 | 1,7-1,9 |
| Программа поставки | толщина листов, | листов, мм | 0,35-100,0 |
| размеры листов, допуск по формату ±20 мм | листов, мм, формату | 1220х1020, 2440х1040 | |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | А+В С24/ 23/93, (до 8 мм) | Ом*м | 1,0x10 10, *д 1,0x10 13 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц, не более | А+Н D 24/23 | 0,04, *д 0,018 | |
| Сопротивление изоляции, не менее | А+Н D 24/23 | 5,0x10 4, *д 5,0x10 8 | |
| Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание), не менее | А+С | кВэфф | 35, *д >35 |
| Электрическая прочность перпендикулярно слоям (одноминутное проверочное испытание для толщ. 1,5мм), не менее | А+С | кВэфф / мм | 13,1, *д >16 |
| Водопоглощение (для толщ.1,5мм), не более | А+Н | мг | 19,0, *д 7,0 |
| Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | А | МПа | 350, *д > 450 |
| D=150 | |||
| D=180 | |||
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | А | МПа | 220, *д >350 |
| Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям, не менее | А, обр. с надрезом | кДж/м 2 | 50, *д >50 |
| Соответствие другим стандартам | NEMA-L1 1-2001, раздел 8 | G-10 | |
| IEC 60893-3-2 | EP-GC 201 | ||
| Краткое описание | С улучшенными характеристиками в отношении с базовой маркой | ||
| Состав | Основа: стеклоткань + | эпоксидфенольное связующее |
ЗАЯВКА
Нужен типоразмер
не из каталога?
Пришлите чертёж — вернёмся с КП за 24 часа. Работаем с партиями от 1 штуки.
Заказы отправляем транспортными компаниями по России. Подробные условия — на странице Доставка.