Стеклотекстолит СТЭФ 1
Стеклотекстолит СТЭФ-1 купить по выгодным ценам предлагает компания-производитель Электрокомпозит. СТЭФ-1 имеет высокую прочность, отличную изоляционную способность и стойкость к воздействию влаги и химических веществ. Благодаря этим особенностям, стеклотекстолит СТЭФ-1 прекрасно справляется с высокими нагрузками и обеспечивает надежную защиту электроустановок.
Типоразмеры
Компания Электрокомпозит занимается не только производством стеклотекстолита, но и предлагает изготовить детали из этого материала.
- Электротехнической сфере;
- Производстве электроизоляционных деталей;
- Вентиляторных коллекторах и других изделиях.
Благодаря своим свойствам, материал обеспечивает долговечность и надежность работы электрооборудования.
Купить стеклотекстолит СТЭФ-1 с доставкой Мы гарантируем оперативную обработку заказа и доставку в согласованные сроки. Заказывая электроизоляционные материалы, например, текстолитовые стержни, у завода-производителя Электрокомпозит, вы можете быть уверены в их качестве и надежности. Мы предлагаем только сертифицированную продукцию, соответствующую всем необходимым стандартам. Для приобретения материалов, просто добавьте их в корзину, заполните небольшую форму и отправьте заказ нам. Менеджеры перезвонят вам в ближайшее время. Сделайте свой заказ уже сейчас и убедитесь в его преимуществах! Характеристики стеклотекстолита СТЭФ-1
| Марка | СТЭФ-1 | ||
|---|---|---|---|
| Наименование испытания | Испытания и условия | Единица измерения | ГОСТ 12652-74 |
| Интервал рабочих температур | *С | -65 + 155 | |
| Плотность | F | г/см3 | 1,6-1,9 |
| Программа поставки | толщина листов, | листов, мм | 0,5-100 |
| размеры листов, допуск по формату ±20 мм | листов, мм, формату | 1220х1020, 2440х1040 | |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | А+В С24/23/93, (до 8 мм) | Ом*м | 1,0x10 10, *д 4,6x10 13 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц, не более | А+Н D 24/23 | 0,04, *д 0,011 | |
| Сопротивление изоляции, не менее | А+Н D 24/23 | 5,0x10 4, *д 7,5x10 5 | |
| Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание), не менее | А+С | кВэфф | 35, *д >35 |
| Электрическая прочность перпендикулярно слоям (одноминутное проверочное испытание для толщ. 1,5мм), не менее | А+С | кВэфф/мм | 13,1, *д >14 |
| Водопоглощение (для толщ.1,5мм), не более | А+Н | мг | 19,0, *д 8 |
| Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | А | МПа | 350, *д > 450 |
| D=150 | |||
| D=180 | |||
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | А | МПа | 220, *д >350 |
| Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям, не менее | А, обр. с надрезом | кДж/м 2 | 50, *д >50 |
| Соответствие другим стандартам | NEMA-L1 1-2001, раздел 8 | G-10 | |
| IEC 60893-3-2 | EP-GC 201 | ||
| Краткое описание | С более мелкой и однородной структурой, чем СТЭФ | ||
| Состав | Основа: стеклоткань +эпоксидфенольное связующее |
Нужен типоразмер
не из каталога?
Пришлите чертёж — вернёмся с КП за 24 часа. Работаем с партиями от 1 штуки.
Заказы отправляем транспортными компаниями по России. Подробные условия — на странице Доставка.