МАТЕРИАЛЫ
Стеклотекстолит ЭЛИЗЛАМ 225
Марка
30позиций
В наличии
24ч
Отгрузка
В наличии
Типоразмеры
Стандарт: ГОСТ 12652-74
Характеристики стеклотекстолита СТ-ЭТФ
| Марка | СТ-ЭТФ | ||
|---|---|---|---|
| Наименование испытания | Испытания и условия | Единица измерения | ГОСТ 12652-74 |
| Интервал рабочих температур | *С | -65 + 180 | |
| Плотность | F | г/см3 | 1,7-1,9 |
| Программа поставки | толщина листов, | листов, мм | 0,35-100,0 |
| размеры листов, допуск по формату ±20 мм | листов, мм, формату | 1220х1020, 2440х1040 | |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | А+В С24/ 23/93 (до 8 мм) | Ом*м | 1,0x10 10, *д 7,0x10 12 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц, не более | А+Н D 24/23 | 0,04, *д 0,012 | |
| Сопротивление изоляции, не менее | А+Н D 24/23 | 5,0x10 4, *д 1,2x10 6 | |
| Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание), не менее | А+С | кВэфф | 35, *д >35 |
| Электрическая прочность перпендикулярно слоям (одноминутное проверочное испытание для толщины 1,5мм), не менее | А+С | кВэфф/мм | 13,1, *д >17 |
| Водопоглощение (для толщины 1,5мм), не более | А+Н | мг | 19,0, *д 15,0 |
| Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | А | МПа | 350, *д > 400 |
| D=150 | 140 *д 200 | ||
| D=180 | 140, *д 180 | ||
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | А | МПа | 220, *д >340 |
| Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям, не менее | А, обр. с надрезом | кДж/м 2 | 50, *д >50 |
| Соответствие другим стандартам | NEMA-L1 1-2001, раздел 8 | G-11 | |
| IEC 60893-3-2 | EP-GC 203 | ||
| Краткое описание | Термостойкий в сравнении с базовыми марками электротехнических стеклотекстолитов | ||
| Состав | Основа: стеклоткань + эпоксиноволачное связующее на полифункциональной смоле |
ЗАЯВКА
Нужен типоразмер
не из каталога?
Пришлите чертёж — вернёмся с КП за 24 часа. Работаем с партиями от 1 штуки.
Заказы отправляем транспортными компаниями по России. Подробные условия — на странице Доставка.