Отгрузка сегодня
МАТЕРИАЛЫ

Стеклопластиковый профиль Косточка «dog bone»

Стеклопластик профильный «Dod bone» (Косточка) изготавливается методом протяжки через формующую фильеру, предварительно пропитанных связующим на основе эпоксидных смол. Стеклопластик предназначается для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (относительная влажность (45-75)% при температуре (15-35)°С) длительно допустимые рабочие температуры от минус 60° д…

21позиция
В наличии
24ч
Отгрузка
Стеклопластиковый профиль Косточка «dog bone»
В наличии

Типоразмеры

АртикулНазваниеРазмерСтандартНаличие
10-10-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 10х10 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
10-8-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 10х8 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
11-10-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 11х10 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
12-10-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 12х10 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
12-8-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bone» 12х8 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
13-10-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 13х10 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
14-10-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 14х10 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
15-10-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 15х10 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
16-10-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 16х10 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
16-12-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 16х12 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
16-13-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 16х13 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
16-15-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 16х15 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
18-14-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 18х14 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
18-16-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 18х16 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
19-12-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 19х12 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
20-16-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 20х16 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
22-20-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 22х20 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
24-16-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 24х16 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
25-22-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 25х22 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
40-15-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 40х15 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
8-6-MM-TU-2296-007-45595516-2019Стеклопластиковый профиль Косточка, «dog bonе» 8х6 | ТУ 2296-007-45595516-2019—ТУ 2296-007-45595516-2019складДетали →
Характеристики — Косточка «dog bone»
Наименование показателяЗначение
Плотность, г/см21,8 – 2,15
Предел прочности на изгиб / разрыв, МПа600/600
Предел прочности на сжатие, МПа, не менее250 – 350
Диэлектрическая прочность поперек волокон, кВ/мм, не менее5
Тангенс угла диэлектрических потерь, не менее0,03
Удельное поверхностное сопротивление, Ом/кв10*12 - 10*14
Удельное объемное сопротивление, Ом*м10
Трекинг индекс (CTI)600
Класс горючестиV0
ЗАЯВКА

Нужен типоразмер
не из каталога?

Пришлите чертёж — вернёмся с КП за 24 часа. Работаем с партиями от 1 штуки.

Заказы отправляем транспортными компаниями по России. Подробные условия — на странице Доставка.