Корзина
Вы еще ничего не выбрали Бесплатная доставка заказов по Екатеринбургу при заказе от 1500 рублей. При оформлении заказов из других городов России осуществляется бесплатная доставка за счёт производителя до терминалов транспортных компаний (ТК) Екатеринбурга. Дальнейшая транспортировка - по тарифам ТК.
Цилиндры ТСПВ 295: характеристики
Наименования показателя | Норма |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 1650-1900 |
Разрушающее напряжение при сжатии вдоль оси в условиях: (15-35*С), относительная влажность 45-75%, МПа, не менее | 100 |
Разрушающее напряжение при статическом изгибе в условиях: (15-35*С), относительная влажность 45-75%, МПа, не менее | 200 |
Водопоглощение в условиях: 24ч, (23±0,5*С), дистиллированная вода, % не более | 0,6 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.м, не менее, в
|
1*10^11 1*10^9 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом.м, не менее:
|
1*10^13 1*10^11 |
Стойкость к кратковременному нагреванию, *С, не менее | 200 |
Маслостойкость в трансформаторном масле при температуре 130 *С, ч, не менее | 4 |
Пробивное напряжение перпендикулярно слоям для труб с толщиной стенки 4 мм и более при переменном напряжении частоты 50Гц, при температуре 155*С, кВэфф, не менее | 30 |
Электрическая прочность параллельно слоям в трансформаторном масле при(90±2*С), кВ/мм, не менее | 0,8 |
Диаметр внутренний, мм | 295 |
ГОСТ, ТУ | ТУ 2296-003-45595516-2019 |
Длина, мм | 1450 |
Цена за кг без НДС | от 200 до 600 |
Похожие товары